- HOME
- 新着情報
新着情報
1月13日以降の授業について
2021年01月13日
本日以降の授業について(1月13日15時現在)
当塾にお通いの皆様、保護者の皆様
本日(1月13日)以降の授業についてお知らせいたします。
本日以降も、授業時間の変更等は行わずに当初の予定通りに行います。
なお、感染予防には引き続き十分留意してまいります。よろしくお願いいたします。
緊急事態宣言に伴う授業等について
2021年01月08日
緊急事態宣言 に伴う授業等について(1月8日 14時現在)
当塾にお通いの皆様、保護者の皆様
昨日 政府より「 緊急事態宣言 」の発表がありました。
1月8日午後2時現在でのフラップ指導会の授業予定をお知らせいたします。
*当面の間(1月8日~12日)は授業時間の変更などは行わずに
当初の予定通りに行います。
それ以降の予定につきましては皆様にメールでご連絡いたします予定です。
なお感染予防につきましては引き続き十分留意して参ります。
冬期講習小テスト レース結果速報
2021年01月06日
冬期講習小テスト レース 1月6日の結果です。
順位速報になります。
2年生、1年生の順に掲載しています。
本日が最終結果になります。
みなさん、最後までよくがんばりました。
中学2年生(上位20名まで掲載)
順位 | 教室名 | 生徒氏名 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 平均 |
1位 | 三矢小台 | インドラ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2位 | 南柏 | バスケ | 98.333 | 100 | 98.333 | 100 | 100 | 99.333 |
3位 | 南柏 | 8+8 | 100 | 99.167 | 98.333 | 98.333 | 100 | 99.167 |
4位 | まばし | RY | 100 | 100 | 96.667 | 100 | 96.667 | 98.667 |
5位 | 南柏 | ゆず | 99.167 | 99.167 | 88.333 | 100 | 100 | 97.333 |
6位 | まばし | KI | 100 | 98.333 | 91.667 | 96.667 | 96.667 | 96.667 |
7位 | 南柏 | つぶみかん | 100 | 96.667 | 93.333 | 98.333 | 95 | 96.667 |
8位 | まばし | HO | 100 | 99.167 | 90 | 98.333 | 93.333 | 96.167 |
9位 | まばし | SY | 100 | 97.5 | 88.333 | 98.333 | 95 | 95.833 |
10位 | まばし | HIO | 100 | 100 | 86.667 | 93.333 | 96.667 | 95.333 |
11位 | 三矢小台 | ○×双剣者×○ | 93.333 | 100 | 88.333 | 96.667 | 96.667 | 95 |
11位 | 南柏 | アナゴさん | 95.833 | 97.5 | 91.667 | 96.667 | 93.333 | 95 |
13位 | 三矢小台 | おはようでやんす | 95.833 | 95 | 91.667 | 95 | 96.667 | 94.833 |
14位 | 南柏 | 4 | 97.5 | 98.75 | 87.5 | 100 | 90 | 94.75 |
15位 | 三矢小台 | さでぃ0 | 95.833 | 96.667 | 88.333 | 96.667 | 91.667 | 93.833 |
15位 | 三矢小台 | つめ | 95.833 | 100 | 81.667 | 95 | 96.667 | 93.833 |
17位 | 三矢小台 | いっちー | 91.667 | 98.333 | 90 | 90 | 97.5 | 93.5 |
18位 | 南流山 | すずや! | 96.667 | 95 | 85 | 100 | 90 | 93.333 |
19位 | まばし | MK | 98.333 | 97 | 78 | 93.333 | 96.667 | 92.667 |
20位 | 南柏 | 8×11 | 99.167 | 97.5 | 91.667 | 88.333 | 85 | 92.333 |
中学1年生(上位10名まで掲載)
順位 | 教室名 | 生徒氏名 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 平均 |
1位 | 南柏 | テープのり | 100 | 99.167 | 97.5 | 100 | 100 | 99.333 |
2位 | 南柏 | ジャス民 | 100 | 98.333 | 93.333 | 100 | 100 | 98.333 |
3位 | 南柏 | あき | 99.167 | 99.167 | 93.333 | 98.333 | 96.667 | 97.333 |
4位 | 三矢小台 | さくらんぼ | 99.167 | 99.167 | 98.333 | 90 | 98.333 | 97 |
5位 | 三矢小台 | つまようじ | 97.5 | 96.667 | 92 | 100 | 98.333 | 96.9 |
6位 | 南柏 | なす | 99.167 | 95.833 | 95 | 98.333 | 95 | 96.667 |
7位 | 南柏 | からす🐓 | 97.5 | 97.5 | 82.5 | 98.333 | 98.333 | 94.833 |
8位 | 南柏 | Nドブガエル | 94.167 | 96.667 | 92.5 | 88.333 | 100 | 94.333 |
9位 | 南柏 | 綱吉 | 96.667 | 95 | 95 | 93.333 | 90 | 94 |
10位 | 南柏 | 人間 | 90.833 | 97.5 | 92.5 | 86.667 | 100 | 93.5 |
10位 | 南柏 | 二等分線 | 96.667 | 92.5 | 86.667 | 93.333 | 98.333 | 93.5 |
年末年始 の営業について
2020年12月29日
夏期講習 小テスト レース結果速報
2020年08月22日
夏期講習 小テスト レース 8月22日の結果です。
順位速報になります。
3年生、2年生、1年生の順に掲載しています。
中学3年生(上位10名まで掲載)
順位 | 教室名 | 生徒氏名 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 平均 |
1位 | 南柏 | マウントとり | 97.778 | 100 | 98.182 | 100 | 97.727 | 98.737 |
2位 | 南柏 | MT理科S | 100 | 100 | 96 | 100 | 97.273 | 98.655 |
3位 | 南柏 | りんご | 100 | 100 | 94.545 | 100 | 98.182 | 98.545 |
4位 | 南柏 | Mt.すね毛 | 98.889 | 100 | 93.636 | 100 | 99.091 | 98.323 |
5位 | 南柏 | Mt.H,K | 95.556 | 100 | 98.182 | 100 | 97.727 | 98.293 |
6位 | 南柏 | いちご | 98.889 | 100 | 93.636 | 99.444 | 97.273 | 97.848 |
7位 | まばし | YH | 98.333 | 99.615 | 91.667 | 100 | 98.75 | 97.673 |
8位 | 北小金 | オカピ | 96.923 | 99.615 | 89.231 | 99.615 | 100 | 97.077 |
9位 | まばし | ST | 95.455 | 99.231 | 90.909 | 99.583 | 98.846 | 96.805 |
10位 | 南柏 | ポテト | 96.667 | 100 | 91.818 | 94.444 | 97.727 | 96.131 |
中学2年生(上位10名まで掲載)
順位 | 教室名 | 生徒氏名 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 平均 |
1位 | まばし | RY | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 99 |
1位 | 南柏 | 八+八 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 99 |
3位 | まばし | HO | 98.571 | 100 | 96.429 | 100 | 96.667 | 98.333 |
4位 | 三矢小台 | KT | 100 | 98.571 | 87.857 | 100 | 100 | 97.286 |
5位 | まばし | HIO | 98 | 100 | 92.5 | 96.667 | 98.333 | 97.1 |
6位 | 南柏 | バスケ | 99.167 | 97.857 | 85.714 | 100 | 100 | 96.548 |
7位 | 南柏 | ゆず | 98.571 | 99.286 | 92.857 | 91.667 | 100 | 96.476 |
8位 | 北小金 | あいか | 100 | 99.286 | 87.143 | 95 | 100 | 96.286 |
9位 | まばし | SY | 96.429 | 97.143 | 89.286 | 99 | 97.667 | 95.905 |
10位 | 南流山 | 桃 | 100 | 100 | 98.571 | 90 | 90 | 95.714 |
中学1年生(上位10名まで掲載)
順位 | 教室名 | 生徒氏名 | 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 平均 |
1位 | 南柏 | うさぎ | 97.857 | 98.571 | 94.286 | 96.667 | 100 | 97.476 |
2位 | 南柏 | ボール | 99.286 | 97.857 | 97.143 | 96.667 | 90 | 96.19 |
3位 | 南柏 | バスケボール | 100 | 93.571 | 85 | 100 | 100 | 95.714 |
4位 | 南柏 | なす | 100 | 93.333 | 95 | 100 | 90 | 95.667 |
5位 | まばし | ST | 89 | 97.5 | 97.5 | 100 | 91.667 | 95.133 |
6位 | 三矢小台 | つまようじ | 100 | 97.143 | 98.333 | 91.667 | 85 | 94.429 |
7位 | 南柏 | ザーさん | 98.571 | 97.143 | 95.714 | 100 | 76.667 | 93.619 |
8位 | 南柏 | グミ | 98.571 | 97.143 | 87.143 | 96.667 | 86.667 | 93.238 |
9位 | 三矢小台 | さくらんぼ | 86.429 | 94.286 | 95 | 95 | 93.333 | 92.81 |
10位 | 南柏 | チキンサラダ | 93.667 | 96.667 | 85 | 98.333 | 90 | 92.733 |